色诱福利视频,又黄又变态又免费的视频,轻轻色在线观看视频,外网成人做爱在线,欧美亚洲美女伊人性爱网,av女优高清在线观看

歡迎訪問(wèn)安丘水路玻璃鋼廠官網(wǎng)!

安丘水路玻璃鋼廠

安丘水路玻璃鋼廠 十年專注玻璃鋼格柵板/玻璃鋼蓋板/洗車房格柵/污水廠格柵

13780890608 / 13506498135

產(chǎn)品中心

玻璃鋼格柵板規(guī)格尺寸

泰安玻璃鋼格柵板規(guī)格尺寸

我廠玻璃鋼格柵板的產(chǎn)品規(guī)格表如下圖所示,如需定制或購(gòu)買請(qǐng)直接聯(lián)系我廠工作人員。
銷售熱線: 13780890608
銷售熱線: 13506498135
  • 產(chǎn)品詳細(xì)介紹

       玻璃鋼格柵產(chǎn)品外形尺寸及參數(shù)

編號(hào) 格棚厚度 方格尺寸(mm) 肋壁厚度(上/下)mm 可制最大整板尺寸(mm) 受力方向 開(kāi)孔率 重量(kg/m2)
NO.01 13mm 38*38 5.8/5.0 1220*4000 雙向受力 78% 6.0
NO.02 20mm 38*38 6.0/5.0 1220*4000 雙向受力 65% 9.8
NO.03 25mm 38*38 6.4/5.0 1220*4000 雙向受力 68% 12.3
NO.04 30mm 38*38 6.5/5.0 1220*4000 雙向受力 68% 14.6
NO.05 30mm 38*38 10.5/9.0 1220*3660 雙向受力 58% 25.0
#NO.06 38mm 38*38 7.0/5.0 1524*4000 雙向受力 68% 19.5
NO.07 50mm 38*38 11.0/9.0 1220*4000 雙向受力 56% 42.0
NO.08 60mm 38*38 11.5/9.0 1220*4000 雙向受力 54% 50.4
NO.09 25mm 40*40 6.4/5.0 1247*4047 雙向受力 67% 12.0
NO.10 30mm 40*40 6.5/5.0 1247*4047 雙向受力 67% 14.5
NO.11 40mm 40*40 7.0/5.0 1247*4047 雙向受力 67% 19.2
NO.12 13mm 50*50 7.0/6.0 1220*3660 雙向受力 82% 5.8
NO.13 25mm 50*50 7.5/6.0 1220*3660 雙向受力 80% 11.7
#NO.14 50mm 50*50 8.0/6.0 1524*4000 雙向受力 78% 23.7
NO.15 40mm 83*83 7.0/5.0 1007*3007 雙向受力 84% 9.5
NO.16 14mm 20*20/40*40 6.5/5.0 1247*4007 雙向受力 42% 10.5
NO.17 30mm 20*20/40*40 6.5/5.0 1007*4047 雙向受力 42% 18.0
NO.18 30mm 12.7*12.7/38*38 7.5&4.5/6.0 1220*4000 雙向受力 30% 22.0
NO.19 40mm 20*20/40*40 7.0/5.0 1007*4047 雙向受力 42% 23.7
NO.20 25mm 19*19/38*38 6.5/5.0 1220*4000 雙向受力 40% 16.8
#NO.21 38mm 19*19/38*38 7.0/5.0 1524*4000 雙向受力 40% 23.5
NO.22 50mm 25*25/50*50 8.0/6.0 1524*4000 雙向受力 55% 28.5
NO.23 38mm 25*50 11/9.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向 48% 30.3
NO.24 50mm 25*50 12.2/9.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向 48% 41.0
NO.25 25mm 25*100 7.0/5.5 1007*3007 寬度方向 67% 13.0
NO.26 30mm 25*100 7.0/5.5 1007*3007 寬度方向 67% 15.6
NO.27 25mm 25*100 6.5/5.0 1220*3660 寬度方向 67% 13.83
NO.28 25mm 25*100 6.5/5.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向 67% 13.83
NO.29 25mm 25*100 9.5/8.0 1220*3660 寬度方向 52% 19.5
NO.30 38mm 25*100 8.0/6.0 1220*3660 寬度方向 62% 22.5
NO.31 38mm 38*100 8.0/6.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向 65% 16.4
NO.32 38mm 38*152 8.0/6.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向 67% 15.92
NO.34 38mm 25*152 8.5/6.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向 63% 22.5
NO.35 38mm 25*100 15/5.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向仿拉擠型 46% 21.0
NO.36 50mm 38*100 8.0/5.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向仿拉擠型 62% 15.3
NO.37 38mm 25*152 7.0/5.0 565*3050 長(zhǎng)度方向樓梯踏板 56% 23.02
NO.38 38mm 38*152 7.0/5.0 580*3660 長(zhǎng)度方向樓梯踏板 65% 17.0
#NO.39 38mm 38*152 15/8.0 1220*3660 長(zhǎng)度方向 60% 18.6
NO.40 38mm 50*50 8.0/6.0 4510*1760 雙向受力 78% 17.2

注:以上列表中“#”的項(xiàng)目,本公司除能供應(yīng)常規(guī)的鄰苯、間苯、乙烯基格柵外并可生產(chǎn)供應(yīng)酚醛型格柵。

 

相關(guān)推薦: